Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Reguler B Universitas Narotama (UNNAR) Tahun Ajaran 2024/2025, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Kelas Reguler B Universitas Narotama (UNNAR) Tahun Ajaran 2024/2025 sebagai berikut:
Bersama ini kami kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Reguler B Universitas Narotama (UNNAR) Tahun Ajaran 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Narotama
Didorong semangat dan kemauan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sekelompok Dosen Universitas Airlangga (Unair) dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) serta beberapa tokoh masyarakat seperti Moh. Noer (mantan Gubernur Jawa Timur), Drs. Muhadji Widjaja (mantan Wali kotamadya Surabaya), Brigjen. Blegoh Soemarto (mantan Komandan Korem 084 Bhaskara Jaya) sepakat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Surabaya. Guna ikut membantu menampung para lulusan SLTA yang tidak tertampung di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ataupun di PTS di Jawa Timur, khususnya di Surabaya.
Pada tanggal 20 Februari 1981 didirikanlah Yayasan Pawiyatan Gita Patria sebagai Badan Hukum Pembina PTS yang didirikan dengan akta notaris R. Soebiono No. 167. Yayasan ini kemudian mendirikan PTS yang diberi nama Universitas Narotama. Susunan pengurus Yayasan terakhir diubah dengan akta notaris no. 2, tanggal 10 Mei 2002. Nama Narotama diambil dari nama seorang tokoh sejarah Mahapatih dari Prabu Airlangga yang sekaligus juga sebagai guru ilmu kenegaraan serta guru ” adalah PTS yang saat ini beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim No. 51 Surabaya.
Universitas Narotama (UN) merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang Modern dan Berbasis Teknologi Informasi di Kota Surabaya, dan meraih Akreditasi Perguruan Tinggi dengan predikat “Sangat Baik”.
VISI dan MISI
VISI
Terwujudnya Universitas yang Modern dan Bermutu berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tahun 2025.
MISI
Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman melalui, kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Jurusan Universitas Narotama
- S1 Akuntansi
- S1 Ilmu Hukum
- S1 Manajemen
- S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- S1 Sistem Informasi
- S1 Sistem Komputer
- S1 Teknik Informatika
- S1 Teknik Sipil
- S2 Manajemen
- S2 Teknik Sipil
- S2 Ilmu Hukum
- S2 Kenotariatan
Rincian Biaya Kuliah Universitas Narotama TA 2024/2025
UARAIAN | Kelas | |||
Reguler A | Reguler B | Profesional | Internasional | |
A. PROGRAM SARJANA (S1) | ||||
Uang Pendaftaran (Sekali) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |
Uang PKKMB (Sekali) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Uang Pangkal (Sekali) | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Uang Kuliah Perbulan | 950.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
uang Ujian per MK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 75.000 |
Uang Skripsi (sekali) | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Uang RPL (per SKS diakui) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Uang Perbaikan Ujian | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
Uang Perbaikan Skripsi | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Uang Praktikum | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
UARAIAN | Kelas | |||
Reguler A | Reguler B | Profesional | Internasional | |
B. PROGRAM MAGISTER (S2) MM, MH dan MT | ||||
Uang Kuliah MM dan MH (3 SMT) | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Uang Kuliah MT (3 SMT) | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
Uang RPL (per SKS diakui) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Uang Pernbaikan Ujian MK | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Ujian Perbaikan Tesis | 750.000 | 750.000 | – | – |
UARAIAN | Kelas | |||
Reguler A | Reguler B | Profesional | Internasional | |
C. PROGRAM MAGISTER (S2) MKN | ||||
Uang Pendaftaran (Sekali) | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Uang PKKMB (Sekali) | – | – | – | – |
Uang Pangkal (Sekali) | 5.000.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
Uang Kuliah Perbulan | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Uang Ujian per MK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Uang TESIS (sekali) | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
UANG RPL (per SKS diakui) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Uang Perbaikan Ujian | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Uang Perbaikan Tesis | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Be the first to comment