Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun Ajaran 2023/2024


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun Ajaran 2023/2024, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun Ajaran 2023/2024 sebagai berikut:

Bersama ini kami Kelas-karyawan.Com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun Ajaran 2023/2024 , sebagai berikut :

Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta merupakan pengembangan dari IKIP Yogyakarta yang awalnya lahir sebagai fakultas di Universitas Gadjah Mada, berdasarkan PP 37/1950, pada 23 Januari 1951. Dalam sejarahnya, ada beberapa fakultas yang menjadi cikal bakal lahirnya IKIP Yogyakarta, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Berdasarkan SK Menteri PDK 92/1962, berdiri Institut Pendidikan Guru (IPG). IPG dan FKIP mengurusi bidang ilmu pendidikan. Kemudian, dikeluarkan Keputusan Presiden RI No. 1/1963 pada 3 Januari 1963 yang memutuskan penyatuan FKIP dan IPG menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Pelaksanaan Keppres ini menetapkan berdirinya IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, dan IKIP Malang yang resminya berdiri pada 1 Mei 1963.

Perkembangan IKIP Yogyakarta sendiri, pada 1982 menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK). Dua tahun kemudian, lembaga ini menyelenggarakan sebanyak 30 jurusan dengan 36 program studi, pada 1996 berkembang menjadi 37 program studi.

Pada tahun 1990, muncul wacana untuk pengembangan IKIP Yogyakarta menjadi universitas. Kemudian, dikeluarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud pada 20 Juni 1996 yang menetapkan IKIP Yogyakarta juga tiga IKIP lainnya (IKIP Medan, IKIP Padang, dan IKIP Malang) diberi perluasan tugas ke arah perubahan kelembagaan menjadi universitas.

Tahap yang dikerjakan IKIP Yogyakarta, pada 1997 dibuka 12 program studi nonkependidikan jenjang S-1 dan D-3 pada tiga fakultas, yakni FPBS, FPMIPA, dan FPTK. Pada tahun akademik 1999/2000, dibuka dua program studi di FPIPS dan satu di FPOK. Pada tanggal 14 Agustus 1999, Universitas Negeri Yogyakarta sah menjadi perguruan tinggi negeri yang berkedudukan di Yogyakarta dengan menyelenggarakan enam fakultas, yakni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), dan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK).

Pada perkembangannya, FISE berkembang menjadi dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan Fakultas Ekonomi (FE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNY pada tanggal 22 Juni 2011.

Pada tahun 2007, survei dari Ditjen Dikti RI menyatakan bahwa UNY merupakan satu-satunya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di antara 20 universitas di Indonesia yang layak masuk ke kelas dunia. Untuk itu UNY segera membentuk tim Pengembang UNY menuju World Class University (WCU) yang di antaranya bertugas menyiapkan kisi-kisi instrumen pengembangan UNY menuju WCU.

Jurusan Universitas Negeri Yogyakarta

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

  1. Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan: Program Studi Kebijakan Pendidikan (S-1)
  2. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan: Program Studi Bimbingan dan Konseling (S-1)
  3. Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan: Program Studi Teknologi Pendidikan (S-1)
  4. Jurusan Pendidikan Luar Biasa: Program Studi Pendidikan Luar Biasa (S-1)
  5. Jurusan Manajemen Pendidikan: Program Studi Manajemen Pendidikan (S-1)
  6. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah: Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (S-1)
  7. Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Dasar : Program Studi Pendidikan Anak usia Dini (S-1) dan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S-1)
  8. Jurusan Psikologi: Program Studi Psikologi (S-1)

Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)

  1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1) dan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia (S-1)
  2. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S-1) dan Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris (S-1)
  3. Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah: Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa (S-1)
  4. Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman: Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman (S-1)
  5. Jurusan Pendidikan Bahasa Prancis: Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis (S-1)
  6. Jurusan Pendidikan Seni Musik: Program Studi Pendidikan Seni Musik (S-1)
  7. Jurusan Pendidikan Seni Rupa: Program Studi Pendidikan Seni Rupa (S-1)
  8. Jurusan Pendidikan Seni Tari: Program Studi Pendidikan Seni Tari (S-1)
  9. Jurusan Pendidikan Seni Kerajinan: Program Studi Pendidikan Seni Kerajinan (S-1)
Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Brawijaya (UB) 2017/2018

Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA)

  1. Jurusan Pendidikan Matematika: Program Studi Pendidikan Matematika (S-1), Program Studi Matematika (S-1), dan Program Studi Statistika (S-1)
  2. Jurusan Pendidikan Fisika: Program Studi Pendidikan Fisika (S-1) dan Program Studi Fisika (S-1)
  3. Jurusan Pendidikan Kimia : Program Studi Pendidikan Kimia (S-1) dan Program Studi Kimia (S-1)
  4. Jurusan Pendidikan Biologi: Program Studi Pendidikan Biologi (S-1) dan Program Studi Biologi (S-1)
  5. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam: Program Studi Pendidikan IPA (S-1)

Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

  1. Jurusan Pendidikan Geografi: Program Studi Pendidikan Geografi (S-1)
  2. Jurusan Pendidikan Sejarah: Program Studi Pendidikan Sejarah (S-1) dan Program Studi Ilmu Sejarah (S-1)
  3. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (S-1)
  4. Jurusan Pendidikan Sosiologi: Program Studi Pendidikan Sosiologi (S-1)
  5. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial: Program Studi Pendidikan IPS (S-1)
  6. Jurusan Ilmu Administrasi Publik: Program Studi Ilmu Administrasi publik (S-1)
  7. Jurusan llmu Komunikasi: Program Studi Ilmu Komunikasi (S-1)

Fakultas Ekonomi (FE)

  1. Jurusan Pendidikan Ekonomi: Program Studi Pendidikan Ekonomi (S-1)
  2. Jurusan Pendidikan Akutansi: Program Studi Pendidikan Akuntansi (S-1), Program Studi Akuntansi (S-1), Program Studi Akuntansi (D4)
  3. Jurusan Manajemen: Program Studi Manajemen (S-1) dan Program Studi Manajemen pemasaran (D4)
  4. Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran: Program Studi Administrasi Perkantoran (S-1), Program Studi Administrasi Perkantoran (D4), Dan Program Studi Sekretari (D-3)

Fakultas Teknik (FT)

  1. Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika: Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika (S-1), Program Studi Teknik Elektronika (D4), Program Studi Teknologi Informasi (S-1) dan Program Studi Pendidikan Teknik Informatika (S-1)
  2. Jurusan Pendidikan Teknik Elektro: Program Studi Pendidikan Teknik Elektro (S-1), Program Studi Teknik Elektro (D4), dan Program Studi Pendidikan Teknik Mekatronika (S-1)
  3. Jurusan Pendidikan Teknik Mesin: Program Studi Pendidikan Teknik Mesin (S-1), Program Studi Teknik Manufaktur (S-1) dan Teknik Mesin (D4)
  4. Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan: Program Studi Teknik Sipil (S-1), Pendidikan Tenik Sipil dan Perencanaan (S-1), dan Program Studi Teknik Sipil (D4)
  5. Jurusan Pendidikan Teknik Boga: Program Studi Pendidikan Teknik Boga (S-1) dan Teknik Boga (D4)
  6. Jurusan Pendidikan Teknik Busana: Program Studi Pendidikan Teknik Busana (S-1), Teknik Busana (D4), dan Tata Rias dan Kecantikan (D4)
  7. Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif : Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif (S-1), dan Teknik Otomotif (D4)

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

  1. Jurusan Pendidikan Olahraga : Program Studi Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan (S-1) dan Program Studi PGSD Penjasorkes (S-1)
  2. Jurusan Pendidikan Kepelatihan: Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S-1)
  3. Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi: Program Studi Ilmu Keolahragaan (S-1)

Program Pendidikan Profesi

  1. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)
  2. Program Profesi Insinyur

Program Pascasarjana (PPs)

  1. Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S2)
  2. Prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (S2)
  3. Prodi Manajemen Pendidikan (S2)
  4. Prodi Pendidikan Luar Sekolah (S2)
  5. Prodi Linguistik Terapan (S2)
  6. Prodi Teknologi Pembelajaran (S2)
  7. Prodi Pendidikan Sains (S2)
  8. Prodi Pendidikan Matematika (S2)
  9. Prodi Ilmu Keolahragaan (S2)
  10. Prodi Pendidikan Dasar (S2)
  11. Prodi Bimbingan Konseling (S2)
  12. Prodi Pendidikan Bahasa Jawa (S2)
  13. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S2)
  14. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (S2)
  15. Prodi Pendidikan Anak Usia Dini (S2)
  16. Prodi Pendidikan Sejarah (S2)
  17. Prodi Pendidikan Ekonomi (S2)
  18. Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika (S2)
  19. Prodi Pendidikan Teknik Elektro (S2)
  20. Prodi Pendidikan Teknik Mesin (S2)
  21. Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S2)
  22. Prodi Pendidikan Seni (S2)
  23. Prodi Pendidikan Fisika (S2)
  24. Prodi Pendidikan Biologi (S2)
  25. Prodi Pendidikan Kimia (S2)
  26. Prodi Pendidikan Geografi (S2)
  27. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S2)
  28. Prodi Pendidikan Luar Biasa (S2)
  29. Prodi Psikologi (S2)

Program Studi Jenjang S-3

  1. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S-3)
  2. Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (S-3)
  3. Program Studi Ilmu Pendidikan (S-3)
  4. Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa (S-3)
  5. Program Studi Manajemen Pendidikan (S-3)
  6. Program Studi Pendidikan Dasar (S-3)
  7. Program Studi Pendidikan Kimia (S-3)
Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Darma Persada (UNSADA) Tahun Ajaran 2024/2025

Biaya Kuliah Universitas Negeri Yogyakarta

Biaya Kuliah Sarjana Terapan (D-IV)

Fakultas Vokasi

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
2 Manajemen Pemasaran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
3 Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
4 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
5 Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
6 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
7 Teknik Otomotif 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
8 Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
9 Tata Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
10 Tata Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
11 Tata Rias & Kecantikan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
12 Pengobatan Traditional Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
13 Promosi Kesehatan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
14 Pengelolaan Usaha Rekresasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

Biaya Kuliah Sarjana (S-1)

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
2 Kebijakan Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
3 Manajemen Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
4 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
6 Pendidikan Luar Sekolah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
7 Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
8 Teknologi Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
9 Psikologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
2 Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
3 Pendidikan Bahasa Jerman 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
4 Pendidikan Bahasa Percancis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
5 Pendidikan Bahasa Jawa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
6 Pendidikan Seni Rupa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
7 Pend. Seni Kerajinan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
8 Pendidikan Seni Tari 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
9 Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
10 Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
2 Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
3 Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
4 Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
5 Pendidikan  Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
6 Pendidikan Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
7 Pendidikan Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
8 Pendidikan Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
9 Pendidikan IPA 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
10 Statistika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Ilmu Administrasi Negara 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
2 Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
3 Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
4 Pendidikan Geografi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
5 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
6 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
7 Pendidikan Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
8 Pendidikan Sosiologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

Fakultas Teknik

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Pendidikan Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
2 Pendidikan Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
3 Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
4 Pendidikan Teknik Otomotif 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
5 Pend. Teknik Sipil & Perencanaan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
6 Pendidikan Teknik Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
7 Pendidikan Teknik Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
8 Pendidikan Teknik Mekatronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
9 Pendidikan Teknik Informatika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
10 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
11 Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
12 Teknik Manufaktur 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
13 Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000

Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 PJKR 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
2 Pend. Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
3 Ilmu Keolahragaan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
4 Pend. Jasmani Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

Fakultas Ekonomi dan Bsinis

No PROGRAM STUDI
UKT

 

UKT
II 

 

UKT
III 

 

UKT
IV 

 

UKT

 

UKT
VI 

 

UKT
VII 

 

1 Pend. Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
2 Pendidikan Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
3 Pendidikan Ekonomi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
4 Manajemen 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
5 Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini