
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun Ajaran 2025/2026, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

Bersama ini kami kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tahun Ajaran 2025/2026, Sebagai berikut:
Universitas Multimedia Nusantara
Universitas Multimedia Nusantara adalah sebuah universitas yang berdiri pada tahun 2006 dengan kampus definitif yang berada di daerah Kelapa Dua Summarecon Serpong, Kabupaten Tangerang.
Universitas ini diresmikan pendiriannya pada tanggal 20 November 2006. Fokus pendidikannya adalah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Universitas ini didirikan oleh Kelompok Kompas Gramedia, sebuah kelompok usaha terkemuka yang bergerak di bidang media massa, penerbitan, percetakan, toko buku, hotel, dan jasa pendidikan. Sebagai pendiri, Kompas Gramedia mendukung UMN tidak saja dalam hal penyediaan sarana fisik tetapi juga tenaga pengajar dan sarana kerja magang bagi mahasiswanya.
Jurusan Universitas Multimedia Nusantara
Program D3
- Perhotelan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Arsitek
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Desain Komunikasi Visual
- Film
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Jurnalistik
- Manajemen
- PJJ Ilmu Komunikasi
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Komputer
Program S2
- Ilmu Komunikasi
- manajemen Teknologi
Biaya Kuliah Universitas Multimedia Nusantara TA 2024/2025
Program Studi | UANG PANGKAL | Biaya Per Semester | ||
GRADE A | GRADE B | GRADE C | ||
Informatika | Rp33.750.000 | Rp36.750.000 | Rp39.750.000 | Rp19.750.000 |
Sistem Informasi | Rp33.750.000 | Rp36.750.000 | Rp39.750.000 | Rp19.750.000 |
Teknik Fisika | Rp29.250.000 | Rp32.250.000 | Rp35.250.000 | Rp16.750.000 |
Teknik Elektro | Rp29.250.000 | Rp32.250.000 | Rp35.250.000 | Rp16.750.000 |
Teknik Komputer | Rp29.250.000 | Rp32.250.000 | Rp35.250.000 | Rp16.750.000 |
Strategic Communication | Rp36.500.000 | Rp39.500.000 | Rp42.500.000 | Rp19.750.000 |
Digital Journalism | Rp32.750.000 | Rp35.750.000 | Rp38.750.000 | Rp17.000.000 |
Manajemen | Rp33.250.000 | Rp36.250.000 | Rp39.250.000 | Rp18.000.000 |
Akuntansi | Rp33.250.000 | Rp36.250.000 | Rp39.250.000 | Rp18.000.000 |
DKV | Rp46.500.000 | Rp49.500.000 | Rp52.500.000 | Rp22.250.000 |
Film | Rp46.500.000 | Rp49.500.000 | Rp52.500.000 | Rp22.250.000 |
Arsitektur | Rp36.500.000 | Rp39.500.000 | Rp42.500.000 | Rp19.750.000 |
D3 Hotel Operations | Rp22.500.000 | Rp25.500.000 | Rp28.500.000 | Rp13.500.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Be the first to comment