
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Binaniaga Indonesia (UNBIN) Tahun Ajaran 2025/2026, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Binaniaga Indonesia (UNBIN) Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

Bersama ini kami kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Binaniaga Indonesia (UNBIN) Tahun Ajaran 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Binaniaga Indonesia
Universitas Binaniaga Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bogor yang merupakan penggabungan perguruan tinggi yang berada dibawah naungan Yayasan Binaniaga, yaitu STIKOM Binaniaga (didirikan tahun 1992), STIE Binaniaga (didirikan tahun 1993), dan AMIK Bogor (didirikan tahun 2004) yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan SK No 499/M/2020 tanggal 30 April 2020.
Jurusan Universitas Binaniaga Indonesia
Program D3
- Akuntansi
- Manajemen Informatika
Program S1
- Akuntansi
- Manajemen
- Sistem Informasi
- Teknik Informatika
- Teknologi Informasi
Biaya Kuliah Universitas Binaniaga Indonesia TA 2025/2026
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEKBIS)
PROGRAM STUDI & KELAS | SEMESTER PERTAMA | SEMESTER SELANJUTNYA | |||||
DPPS | BTS | JUMLAH | DPPS | BTS | JUMLAH | ||
Daftar Ulang | DPPS | ||||||
S1 – MANAJEMEN A & B | 450.000 | 1,225,000 | 4,250,000 | 5,925,000 | 700.000 | 4,250,000 | 4,950,000 |
S1 – AKUNTANSI A & B | 450.000 | 1,225,000 | 4,250,000 | 5,925,000 | 700.000 | 4,250,000 | 4,950,000 |
FAKULTAS INFORMATIKA DAN KOMPUTER (FINKOM)
PROGRAM STUDI & KELAS | SEMESTER PERTAMA | SEMESTER SELANJUTNYA | |||||
DPPS | BTS | JUMLAH | DPPS | BTS | JUMLAH | ||
Daftar Ulang | DPPS | ||||||
S1 – TEKNIK INFORMATIKA (Kelas A & B) | 450.000 | 1,475,000 | 4,950,000 | 6,875,000 | 1,025,000 | 4,335,000 | 5,360,000 |
S1 – TEKNOLOGI INFORMASI (Kelas A & B) | 450.000 | 1,475,000 | 4,950,000 | 6,875,000 | 1,025,000 | 4,335,000 | 5,360,000 |
S1 – SISTEM INFORMASI (Kelas A & B) | 450.000 | 1,475,000 | 4,950,000 | 6,875,000 | 1,025,000 | 4,335,000 | 5,360,000 |
S1 – SISTEM INFORMASI (Kelas C) | 450.000 | 1,475,000 | 5,265,000 | 7,190,000 | 1,025,000 | 4,650,000 | 5,675,000 |
S1 – SISTEM INFORMASI (Kelas D) | 450.000 | 2,375,000 | 4,850,000 | 7,675,000 | 1,925,000 | 4,490,000 | 6,415,000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Be the first to comment