Biaya Kuliah Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Tahun Ajaran 2024/2025


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Tahun Ajaran 2024/2025, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Tahun Ajaran 2024/2025 sebagai berikut:

Bersama ini kami Kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Tahun Ajaran 2024/2025, sebagai berikut :

Universitas Ahmad Dahlan

Universitas Ahmad Dahlan (disingkat sebagai UAD) adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang berdiri di Yogyakarta, Indonesia. Universitas Ahmad Dahlan beralamat di Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 19 Desember 1994.

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) merupakan pengembangan dari Institut Keguruan dan llmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta. Institut Keguruan dan llmu Pendidikan Muhammadiyah Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan pengembangan FKIP Muhammadiyah Cabang Jakarta di Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 18 November 1960. FKIP Muhammadiyah merupakan kelanjutan kursus BI Muhammadiyah di Yogyakarta yang didirikan tahun 1957. Pada waktu itu kursus BI memiliki jurusan Ilmu Mendidik, Civic Hukum dan Ekonomi.

Pada tanggal 19 Desember 1994 dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 102/D/0/1994 ditetapkan bahwa IKIP Muhammadiyah Yogyakarta beralih fungsi menjadi Universitas Ahmad Dahlan.

Biaya Kuliah di Universitas Ahmad Dahlan TA 2024/2025

Program Studi Biaya Kuliah Semester Ke
I II III IV V VI VII VIII
Bahasa Arab 6.980.000 5.480.000 5.480.000 5.480.000 5.480.000 5.480.000 3.705.000 3.705.000
Ilmu Hadis 6.980.000 5.480.000 5.480.000 5.480.000 5.480.000 5.480.000 3.705.000 3.705.000
Perbankan Syariah 7.170.000 5.670.000 5.670.000 5.670.000 5.670.000 5.670.000 3.895.000 3.895.000
Pend. Agama Islam (K. Wates) 7.760.000 6.260.000 6.260.000 6.260.000 6.260.000 6.260.000 4.485.000 4.485.000
Pend. Agama Islam (K.Jogja) 7.760.000 6.260.000 6.260.000 6.260.000 6.260.000 6.260.000 4.485.000 4.485.000
Sastra Indonesia 7.900.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 6.400.000 4.125.000 4.125.000
Sastra Indonesia (WNA) 11.400.000 9.900.000 9.900.000 9.900.000 9.900.000 9.900.000 5.625.000 5.625.000
Sastra Inggris 10.190.000 8.690.000 8.690.000 8.690.000 8.690.000 8.690.000 5.415.000 5.415.000
Ilmu Komunikasi 13.450.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 11.950.000 7.175.000 7.175.000
Matematika 8.550.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000 7.050.000 4.425.000 4.425.000
Fisika 7.920.000 6.420.000 6.420.000 6.420.000 6.420.000 6.420.000 3.745.000 3.745.000
Biologi 10.270.000 8.770.000 8.770.000 8.770.000 8.770.000 8.770.000 4.895.000 4.895.000
Sistem Informasi 12.040.000 10.540.000 10.540.000 10.540.000 10.540.000 10.540.000 6.265.000 6.265.000
D4 Bisnis Jasa Makanan 9.290.000 7.790.000 7.790.000 7.790.000 7.790.000 7.790.000 4.365.000 4.365.000
Ekonomi Pembangunan 9.970.000 8.470.000 8.470.000 8.470.000 8.470.000 8.470.000 4.695.000 4.695.000
Manajemen 12.850.000 11.350.000 11.350.000 11.350.000 11.350.000 11.350.000 6.675.000 6.675.000
Akuntansi 12.710.000 11.210.000 11.210.000 11.210.000 11.210.000 11.210.000 6.535.000 6.535.000
Pend. Guru PAUD 8.920.000 7.420.000 7.420.000 7.420.000 7.420.000 7.420.000 3.945.000 3.945.000
Pendidikan Fisika 9.970.000 8.470.000 8.470.000 8.470.000 8.470.000 8.470.000 4.695.000 4.695.000
Pendidikan Biologi 10.085.000 8.585.000 8.585.000 8.585.000 8.585.000 8.585.000 4.810.000 4.810.000
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan 9.700.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 4.325.000 4.325.000
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia 10.420.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 8.900.000 4.795.000 4.795.000
Pendidikan Matematika 10.620.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 9.120.000 4.545.000 4.545.000
Bimbingan Konseling 11.060.000 9.560.000 9.560.000 9.560.000 9.560.000 9.560.000 4.985.000 4.985.000
Pend. Bahasa Inggris 11.115.000 9.615.000 9.615.000 9.615.000 9.615.000 9.615.000 4.840.000 4.840.000
PGSD 11.290.000 9.790.000 9.790.000 9.790.000 9.790.000 9.790.000 5.015.000 5.015.000
Pend. Vokasional Teknologi Otomotif 9.550.000 8.050.000 8.050.000 8.050.000 8.050.000 8.050.000 4.275.000 4.275.000
Pend. Elektronika dan Informatika 9.550.000 8.050.000 8.050.000 8.050.000 8.050.000 8.050.000 4.275.000 4.275.000
Teknik Kimia 12.220.000 10.720.000 10.720.000 10.720.000 10.720.000 10.720.000 6.295.000 6.295.000
Teknik Elektro 12.500.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 6.225.000 6.225.000
Teknik Industri 12.950.000 11.450.000 11.450.000 11.450.000 11.450.000 11.450.000 6.675.000 6.675.000
Informatika 13.500.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 67.250.000 67.250.000
Teknologi Pangan 10.600.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 9.100.000 5.075.000 5.075.000
Hukum 12.180.000 10.680.000 10.680.000 10.680.000 10.680.000 10.680.000 6.205.000 6.205.000
Psikologi 14.120.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 12.620.000 7.245.000 7.245.000
Kesehatan Masyarakat 16.300.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 7.625.000 7.625.000
Gizi 10.150.000 8.650.000 8.650.000 8.650.000 8.650.000 8.650.000 4.875.000 4.875.000
Farmasi 23.230.000 21.730.000 21.730.000 21.730.000 21.730.000 21.730.000 10.955.000 10.955.000
Kedokteran 64.300.000 62.800.000 62.800.000 62.800.000 62.800.000 62.800.000 28.975.000 28.975.000
Baca Juga:   Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Dian Nusantara (UNDIRA) Tahun Ajaran 2023/2024

Keterangan Biaya tabel sudah termasuk dengan biaya :

  • Uang Gedung (DPPT)*, SPP semester dan SPP beban 18 SKS, Registrasi, Pembinaan Mahasiswa (Jas Almamater, Tes Toefl), Asuransi Pertahun, Tabungan KKN.
  • Untuk prodi Non Kedokteran biaya diatas belum termasuk biaya praktikum, untuk prodi kedokteran biaya diatas sudah termasuk praktikum.
  • Biaya DPPT untuk semua program studi kecuali kedokteran, per semester (I s.d VI) naik Rp. 250.000,- di gelombang 2, dan Rp. 500.000,- di gelombang 3.
  • Biaya DPPT untuk program studi kedokteran per semester (I s.d VI) NAIK Rp. 3.300.000,- di gelombang 2 dan Rp. 6.600.000,- di gelombang 3.
  • Biaya Pendidikan dapat diangsur 2x pada awal registrasi ulang dan setelah UTS dengan presentase 50% dan 50%.