
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG Semarang) Tahun Ajaran 2023/2024, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG Semarang) Tahun Ajaran 2023/2024 sebagai berikut:

Bersama ini kami Kelas-karyawan.Com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas 17 Agustus (UNTAG Semarang) Tahun Ajaran 2023/2024, sebagai berikut:
Sejarah Universitas 17 Agustus 1945
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang dikenal dengan sebutan Untag Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Perguruan tinggi terakreditasi B ini berdiri sejak tahun 1963, dengan nama Universitas Nasional (Unnas).
Keberadaan Unnas sendiri sendiri tidak dapat lepas dari tokoh pejuang, Gunadi Wirjono, SH dan Soemario sebagai pendiri, perintis dan pemimpin. Untag Semarang pada awal berdirinya, merasa terpanggil untuk mendirikan perguruan tinggi berazaskan nasionalisme, didukung oleh beberapa dosen perguruan tinggi negeri yang ada pada waktu itu antara lain Universitas Diponegoro.
Kemudian, Unnas Semarang semakin kokoh dengan disahkannya Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang melalui Akte Notaris Soeprapto nomor 62 tanggal 23 Maret1964, sebagai lembaga yang membina dan menyelenggarakan Unnas Semarang.
Pada akhir tahun 1964 oleh para pendiri dan pendukungnya, nama Unnas Semarang diubah menjadi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang sebagaimana dikenal sekarang. Untag juga membuka kelas karyawan bagi yang sudah berkerja.
Jurusan di Universitas 17 Agustus 1945
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ilmu Politik (S1)
- Ilmu Pemerintahan (S1)
- Ilmu Komunikasi(S1)
- Ilmu Hubungan Internasional(S1)
- Ilmu Administrasi Publik (S1)
Fakultas Teknik
- Teknik Sipil(S1)
- Teknik Mesin(S1)
- Teknik Elektro(S1)
Fakultas Hukum
- Ilmu Hukum(S1)
- Magister Hukum(S2)
- Doktor Ilmu Hukum (S3)
Fakultas Farmasi
- Ilmu Farmasi(S1)
- Profesi Apoteker(Profesi)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
- Akuntasi(S1)
- Managemen(S1)
- Administrasi Bisnis (S1)
Biaya Kuliah Universitas 17 Agustus 1945
FAKULTAS HUKUM | |||||
PRODI | SPI | SPP | SKS | POLIKLINIK | PRODIKEM |
S1 Ilmu Hukum Reguler A | Rp. 6,500,000 | Rp. 1,500,000 | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
S1 Ilmu Hukum Reguler B | Rp. 6,500,000 | Rp. 1,500,000 | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||
S1 Adm. Publik Reguler A | Rp. 3.500.000 | Rp. 1.050.000 | Rp. 90.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
S1 Adm. Bisnis Reguler A | Rp. 3.000.000 | Rp. 950.000 | Rp. 80.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
S1 Adm. Publik Reguler B | Rp. 4.750.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
S1 Adm. Bisnis Reguler B | Rp. 4.750.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS | |||||
S1 Manajemen Reguler A | Rp. 4.250.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 90.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
S1 Akuntansi Reguler A | Rp. 4.250.000 | Rp. 1.150.000 | Rp. 90.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
S1 Manajemen Reguler B | Rp. 4.750.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
S1 Akuntansi Reguler B | Rp. 4.750.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | |||||
S1 Tekn. Hasil Pertanian Reg. A | Rp. 1.500.000 | Rp. 850.000 | Rp. 75.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
FAKULTAS BAHASA DAN BUDAYA | |||||
S1 Bhs. Inggris Reguler A | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
S1 Pend. KTTYME Reguler A | Rp. 3.000.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
D3 Bhs Jepang Reguler A | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | Rp. 250.000 |
FAKULTAS TEKNIK | |||||||
PRODI | SPI | SPP | SKS | LAB./ STUDIO |
PRODI KEM |
PENGEM BANGAN KEGIATAN MHS |
KEMAHA SISWAAN |
S1 T. Sipil Reguler A | Rp. 4.250.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 100.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 250.000 | Rp. 300.000 | Rp. 100.000 |
S1 T. Kimia Reguler A | Rp. 4.250.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 100.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 250.000 | Rp. 300.000 | Rp. 100.000 |
S1 Arsitektur Reguler A | Rp. 4.250.000 | Rp. 1.350.000 | Rp. 100.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 250.000 | Rp. 300.000 | Rp. 100.000 |
S1 T. Sipil Reguler B | Rp. 5.250.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 125.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 300.000 | Rp. 100.000 |
S1 T. Kimia Reguler B | Rp. 5.250.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 125.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 300.000 | Rp. 100.000 |
S1 Arsitektur Reguler B | Rp. 5.250.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 125.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 300.000 | Rp. 100.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini