
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Mahasiswa Baru Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) Tahun Ajaran 2022/2023, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Mahasiswa Baru Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) Tahun Ajaran 2022/2023 sebagai berikut:

Bersama ini kami Kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA) Tahun Ajaran 2022/2023 sebagai berikut:
Tentang Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya) sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah pembinaan Yayasan Brata Bhakti sebagai badan penyelenggaranya, berkewajiban mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan Visi dan Misi nya bagi mendukung keberhasilan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dan pengembangan kualitas hidup bermasyarakat berbangsa dan benegara pada umumnya.
DAFTAR INDEKS BIAYA KULIAH UBHARA JAYA
2022/2023 – PROGRAM SARJANA
FAKULTAS PROGRAM STUDI | TOTAL BIAYA SEMSETR 1 | BIAYA KULIAH PERSEMESTER II S/SD VIII | ||||
KELAS | GELOMBANG 1 | GELOMBANG 2 | GELOMBANG 3 | GELOMBANG 4 | ||
Fakultas Hukum | ||||||
Ilmu Hukum | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.00 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
Fakultas Teknik | ||||||
Teknik Industri | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.00 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
Teknik Kimia | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
Teknik Lingkungan | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
Teknik Perminyakan | A | 9.550.000 | 12.025.000 | 13.175.000 | 14.000.000 | 6.000.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.025.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 7.000.000 | |
Fakultas Ilmu Komputer | ||||||
Informatika | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
Fakultas Ekonomi Bisnis | ||||||
Akuntansi | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
Manajemen | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
B2 | 11.100.000 | 13.875.000 | 15.025.000 | 15.850.000 | 7.850.000 | |
Fakultas Ilmu Komunikasi | ||||||
Ilmu Komunikasi | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
Fakultas Psikologi | ||||||
Psikologi | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||||
PGSD | A | 9.550.000 | 12.325.000 | 13.475.000 | 14.300.000 | 6.300.000 |
B1 | 10.550.000 | 13.325.000 | 14.475.000 | 15.300.000 | 7.300.000 | |
PKO | A | 8.750.000 | 11.525.000 | 12.675.000 | 13.500.000 | 5.500.000 |
B1 | 8.750.000 | 11.525.000 | 12.675.000 | 13.500.000 | 5.500.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini