
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Tahun AJaran 2022/2023, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Tahun AJaran 2022/2023 sebagai berikut:

Bersama ini kami Kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) Tahun AJaran 2022/2023 sebagai berikut:
Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta
Universitas Satya Negara Indonesia adalah sebuah perguruan tinggi di Jakarta, yang beralamat di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12240
BIAYA MAHASISWA BARU PROGRAM KELAS EKSEKUTIF (S1)
Program Studi | Formulir | Uang Pangkal | Uang Kuliah Perbulan | Daftar Ulang | Biaya Per Sks |
Fakultas Teknik | Rp. 250.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 250.000 | Rp. 40.000 |
Fakultas Ekonomi & Bisnis | Rp. 250.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 250.000 | Rp. 40.000 |
Fakultas Ilmu Sosial & Politik | Rp. 250.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 250.000 | Rp. 40.000 |
Fakultas Perikanan & Kelautan | Rp. 250.000 | Rp. 8.000.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 250.000 | Rp. 40.000 |
Perkuliahan dilaksanakan pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu
BIAYA MAHASISWA LANJUTAN / PINDAHANĀ
NAMA BIAYA | JUMLAH |
Formulir | Rp. 250.000 |
Uang Pangkal | Rp. 8.000.000 |
Biaya Kuliah per Bulan | Rp. 1.100.000 |
Daftar Ulang per Semester | Rp. 250.000 |
Biaya Per SKS | Rp. 40.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini