Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) Tahun Ajaran 2026/2027, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai berikut:
Bersama ini kami kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) Tahun Ajaran 2026/2027, sebagai berikut:
Universitas Muhammadiyah Magelang
Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) (Bahasa Inggris: Muhammadiyah University of Magelang) adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di wilayah Magelang provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Perguruan tinggi ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 1964 dan merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah. Kampus Unimma merupakan salah satu kampus terbaik di Magelang, baik Kota Magelang maupun Kabupaten Magelang. Universitas ini memiliki 2 kampus dimana kampus 1 berada di Jl. Tidar No. 21 Kota Magelang dan kampus 2 berada di Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang.
“Unggul Dalam Ilmu Islami Dalam Perilaku” merupakan Motto dari kampus yang akan menampilkan Kader Kader Unggul yang mempunyai pemahaman keislaman yang masif serta dapat menampilkan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Mahasiswa Unimma dididik untuk menjadi kader bangsa, kader Umat serta Kader Muhammadiyah yang mampu berkiprah sebagai akademisi yang berkualitas.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Magelang
Program D3
- Farmasi
- Keperawatan
- Mesin Otomotif
- Teknik Informatika
- Teknologi Informasi
Program Profesi
- Profesi Ners
Program S1
- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Farmasi
- Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah)
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Komunikasi
- Manajemen
- Mu’amalat (Syari’ah)
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- PGMI
- Psikologi
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Program S2
- Manajemen Pendidikan Islam
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang TA 2026/2027
| Jenjang | Biaya Pendaftaran |
| S1, D3, dan Profesi Ners | Rp 200.000,- |
| Pascasarjana, RPL, dan Khusus Fakultas Ilmu Kesehatan (Kelas Reguler Program Studi Ilmu Keperawatan S1, Farmasi S1, Keperawatan D3, dan Farmasi D3) | Rp 250.000,- |
| RPL Program Studi Ilmu Keperawatan S1 | Rp 400.000,- |
| Program Studi Kedokteran S1 dan Pendidikan Profesi Apoteker | Rp 500.000,- |
Program Diploma |
||||
| Program Studi | Semester 1 | Semester 2–6 | ||
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Teknologi Informasi (D-3) | 5.865.000 | 3.865.000 | 3.865.000 | 3.865.000 |
| Mesin Otomotif (D-3) | 5.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 | 3.615.000 |
| Keperawatan (D-3) | 7.925.000 | 5.925.000 | 5.925.000 | 5.925.000 |
| Farmasi (D-3) | 7.085.000 | 5.085.000 | 5.085.000 | 5.085.000 |
Program Sarjana |
||||||
| Program Studi | Semester 1 | Semester 2–7 | Semester 8 | |||
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Manajemen (S-1) | 5.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 3.580.000 | 775.000 | 775.000 |
| Akuntansi (S-1) | 5.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 780.000 | 780.000 |
| Ilmu Hukum (S-1) | 5.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 750.000 | 750.000 |
| Bimbingan dan Konseling (S-1) | 5.415.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 3.415.000 | 770.000 | 770.000 |
| Pendidikan Guru PAUD (S-1) | 5.245.000 | 3.245.000 | 3.245.000 | 3.245.000 | 712.500 | 712.500 |
| Pendidikan Guru SD (S-1) | 5.660.000 | 3.660.000 | 3.660.000 | 3.660.000 | 830.000 | 830.000 |
| Pendidikan Agama Islam (S-1) | 5.325.000 | 3.325.000 | 3.325.000 | 3.325.000 | 762.500 | 762.500 |
| Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) (S-1) | 5.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 782.500 | 782.500 |
| Pendidikan Guru MI (S-1) | 5.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 782.500 | 782.500 |
| Teknik Industri (S-1) | 5.835.000 | 3.835.000 | 3.835.000 | 3.835.000 | 880.000 | 880.000 |
| Teknik Informatika (S-1) | 6.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 850.000 | 850.000 |
| Teknik Mesin (S-1) | 5.635.000 | 3.635.000 | 3.635.000 | 3.635.000 | 887.500 | 887.500 |
| Ilmu Keperawatan (S-1) | 8.875.000 | 6.875.000 | 6.875.000 | 6.875.000 | 767.500 | 767.500 |
| Farmasi (S-1) | 7.530.000 | 5.530.000 | 5.530.000 | 5.530.000 | 787.500 | 787.500 |
| Psikologi (S-1) | 5.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | 790.000 | 790.000 |
| Ilmu Komunikasi (S-1) | 5.755.000 | 3.755.000 | 3.755.000 | 3.755.000 | 790.000 | 790.000 |
Program Profesi |
||||
| Program Studi | Semester 1 | Semester 2 | ||
| Tahap 1 | Tahap 2 | Tahap 1 | Tahap 2 | |
| Ners | 6.065.000 | 6.065.000 | 6.065.000 | 6.065.000 |
| Pendidikan Profesi Apoteker | 14.750.000 | 14.750.000 | 14.750.000 | 14.750.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Be the first to comment