Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Tahun Ajaran 2026/2027


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Tahun Ajaran 2026/2027, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai berikut:

Bersama ini kami kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Tahun Ajaran 2026/2027, sebagai berikut:

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdiri pada tanggal 27 September 1965

Sejak 31 Agustus 1973 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Yogyakarta melepaskan diri dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta, dan berdiri sendiri sebagai Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Nama Atma Jaya diambil dari bahasa Sanskerta. Atma berarti jiwa dan Jaya berarti unggul; sehingga Atma Jaya berarti Jiwa yang Unggul. Motto: Serviens In Lumine Veritatis yang artinya melayani dalam cahaya kebenaran (serving in the light of truth). Semua program studi S-1 dan S-2 telah terakreditasi BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi).

Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Raharja (UR) Tahun Ajaran 2023/2024

Jurusan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Program S1

  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Biologi
  • Ekonomi Pembangunan
  • Hukum
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Informatika
  • Manajemen
  • Sistem Informasi
  • Sosiologi
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Pangan

Program S2

  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Hukum
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Informatika
  • Manajemen
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Sipil

Program S3

  • Arsitektur

Biaya Kuliah Universitas Atma Jaya Yogyakarta TA 2026/2027

Program Studi SPU *** Kemahasiswaan Courseware SPP Tetap SPP Variabel Per SKS Total SPP Variabel Semester 1
Arsitektur 24.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Teknik Sipil 24.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Manajemen 24.000.000,00 3.500.000,00 2.950.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Akuntansi 24.000.000,00 3.500.000,00 9.250.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Ekonomi Pembangunan** 23.000.000,00 3.500.000,00 3.100.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Hukum 23.000.000,00 3.500.000,00 3.100.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Teknik Industri 24.500.000,00 3.500.000,00 7.625.000,00 4.250.000,00 275.000,00 4.950.000,00
Informatika 25.500.000,00 3.500.000,00 4.050.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Sistem Informasi 23.000.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Biologi 23.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Teknologi Pangan 22.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Ilmu Komunikasi 23.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Sosiologi 17.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 4.250.000,00 275.000,00 5.500.000,00
Manajemen Internasional 30.000.000,00 3.500.000,00 9.250.000,00 5.250.000,00 450.000,00 9.000.000,00
Teknik Sipil Internasional 25.000.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.250.000,00 450.000,00 9.000.000,00
Teknik Industri Internasional 25.000.000,00 3.500.000,00 7.625.000,00 5.250.000,00 450.000,00 9.000.000,00
Akuntansi Internasional 30.000.000,00 3.500.000,00 9.250.000,00 5.250.000,00 450.000,00 9.000.000,00
Ilmu Komunikasi Internasional 16.500.000,00 3.500.000,00 3.100.000,00 5.250.000,00 450.000,00 9.000.000,00
Hukum Internasional 24.000.000,00 3.500.000,00 3.100.000,00 5.250.000,00 450.000,00 9.000.000,00
Kedokteran* 275.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 7.850.000,00 850.000,00 16.150.000,00

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*