Biaya Kuliah Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA) Tahun Ajaran 2026/2027


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA) Tahun Ajaran 2026/2027, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA) Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai berikut:

Bersama ini kami kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA) Tahun Ajaran 2026/2027, sebagai berikut:

Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto (ITDA) Yogyakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bernuansa Kedirgantaraan yang diselenggarakan oleh Yayasan TNI Angkatan Udara Adi Upaya (YASAU). Yasau sebagai badan hukum yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang sosial dan pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga biaya perkuliahan di Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto relatif lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.

Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto sebagai pendidikan yang bernuansa kedirgantaraan berlokasi di kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara Adisutjipto. Departemen yang ada meliputi: Teknik Dirgantara, Teknik Mesin, Teknik Industri, Informatika, Teknik Elektro, dan D3 Aeronautika yang semuanya sudah terakreditasi B oleh BAN-PT. Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto didukung dengan fasilitas praktikum yang dimiliki Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, Akademi Angkatan Udara (AAU), Sekolah Penerbang TNI AU, dan Bandara Adisutjipto.

Jurusan Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

Program D3

  • Aeronautika

Program S1

  • Informatika
  • Teknik Dirgantara
  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Teknik Mesin
Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Indonesia Mandiri (UIMandiri) Tahun Ajaran 2025/2026

Biaya Kuliah Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto TA 2026/2027

BIAYA KULIAH GELOMBANG II MAHASISWA BARU T.A 2026/2027

Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

Fakultas Teknologi Kedirgantaraan

1. Teknik Dirgantara

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 4,125,000 4,812,500 4,812,500
2 4,250,000 4,250,000
3 4,250,000 4,250,000
4 4,250,000 4,250,000
5 4,250,000 4,250,000
6 4,250,000 4,250,000
7 3,750,000 3,750,000
8 3,000,000 3,000,000

2. Teknik Mesin

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 3,960,000 4,620,000 4,620,000
2 4,000,000 4,000,000
3 4,000,000 4,000,000
4 4,000,000 4,000,000
5 4,000,000 4,000,000
6 4,000,000 4,000,000
7 3,500,000 3,500,000
8 2,750,000 2,750,000

3. Aeronautika AMTO (D3)

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 5,775,000 6,737,500 6,737,500
2 6,500,000 6,500,000
3 6,500,000 6,500,000
4 6,500,000 6,500,000
5 6,500,000 6,500,000
6 6,500,000 6,500,000
7
8

4. Aeronautika Reguler (D3)

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 3,960,000 4,620,000 4,620,000
2 3,750,000 3,750,000
3 3,750,000 3,750,000
4 3,750,000 3,750,000
5 3,750,000 3,750,000
6 3,750,000 3,750,000
7
8
Baca Juga:   Biaya Kuliah Kelas Karyawan Trisakti School of Management (TSM) Tahun Ajaran 2025/2026

Fakultas Teknologi Industri

1. Teknik Elektro

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 3,795,000 4,427,500 4,427,500
2 3,750,000 3,750,000
3 3,750,000 3,750,000
4 3,750,000 3,750,000
5 3,750,000 3,750,000
6 3,750,000 3,750,000
7 3,250,000 3,250,000
8 2,500,000 2,500,000

2. Teknik Industri

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 3,795,000 4,427,500 4,427,500
2 3,750,000 3,750,000
3 3,750,000 3,750,000
4 3,750,000 3,750,000
5 3,750,000 3,750,000
6 3,750,000 3,750,000
7 3,250,000 3,250,000
8 2,500,000 2,500,000

BIAYA KULIAH GELOMBANG III MAHASISWA BARU T.A 2026/2027

Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto

Fakultas Teknologi Kedirgantaraan

1. Teknik Dirgantara

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 4,537,500 5,293,750 5,293,750
2 4,250,000 4,250,000
3 4,250,000 4,250,000
4 4,250,000 4,250,000
5 4,250,000 4,250,000
6 4,250,000 4,250,000
7 3,750,000 3,750,000
8 3,000,000 3,000,000

2. Teknik Mesin

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 4,356,000 5,082,000 5,082,000
2 4,000,000 4,000,000
3 4,000,000 4,000,000
4 4,000,000 4,000,000
5 4,000,000 4,000,000
6 4,000,000 4,000,000
7 3,500,000 3,500,000
8 2,750,000 2,750,000

3. Aeronautika AMTO (D3)

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 6,352,500 7,411,250 7,411,250
2 6,500,000 6,500,000
3 6,500,000 6,500,000
4 6,500,000 6,500,000
5 6,500,000 6,500,000
6 6,500,000 6,500,000
7
8
Baca Juga:   Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran) Jakarta Tahun Ajaran 2022/2023

4. Aeronautika Reguler (D3)

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 4,356,000 5,082,000 5,082,000
2 3,750,000 3,750,000
3 3,750,000 3,750,000
4 3,750,000 3,750,000
5 3,750,000 3,750,000
6 3,750,000 3,750,000
7
8

Fakultas Teknologi Industri

1. Teknik Elektro

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 4,174,500 4,870,250 4,870,250
2 3,750,000 3,750,000
3 3,750,000 3,750,000
4 3,750,000 3,750,000
5 3,750,000 3,750,000
6 3,750,000 3,750,000
7 3,250,000 3,250,000
8 2,500,000 2,500,000

2. Teknik Industri

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 4,174,500 4,870,250 4,870,250
2 3,750,000 3,750,000
3 3,750,000 3,750,000
4 3,750,000 3,750,000
5 3,750,000 3,750,000
6 3,750,000 3,750,000
7 3,250,000 3,250,000
8 2,500,000 2,500,000

3. Informatika

Semester Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
1 4,174,500 4,870,250 4,870,250
2 3,750,000 3,750,000
3 3,750,000 3,750,000
4 3,750,000 3,750,000
5 3,750,000 3,750,000
6 3,750,000 3,750,000
7 3,250,000 3,250,000
8 2,500,000 2,500,000

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*