Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas 45 Surabaya (UNPATMA) Tahun Ajaran 2026/2027, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas 45 Surabaya (UNPATMA) Tahun Ajaran 2026/2027 sebagai berikut:
Bersama ini kami kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas 45 Surabaya (UNPATMA) Tahun Ajaran 2026/2027, sebagai berikut:
Universitas 45 Surabaya
Universitas 45 Surabaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan kampus UNPATMA adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terdapat di kota surabaya, jawa timur. Universitas ini mulai berdiri dan diresmikan pada 02 September 1985, pada saat ini universitas tersebut menyelenggarakan kegiatan akademiknya pada gedung kampus UNPATMA yang berlokasi di Jl. Mayjend Sungkono nomor 106, Kompleks Gedung Juang 45, Jl. Mayjen Sungkono, Pakis, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Untuk program pendidikannya pada saat ini Universitas 45 Surabaya alias UNIV ’45 SBY tercatat telah memiliki 4 Fakultas dengan 7 program studi Sarjana S1 dan 2 Program Diploma tiga (D3). Universitas 45 Surabaya telah mendapatkan akreditasi institusi dan semua program studinya sudah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Jurusan Universitas 45 Surabaya
- D3 Kepariwisataan
- D3 Televisi dan Film
- S1 Akuntansi
- S1 Hukum
- S1 Manajemen
- S1 Psikologi
- S1 Teknik Industri
- S1 Teknik Informatika
- S1 Teknik Mesin
Biaya Kuliah Universitas 45 Surabaya TA 2026/2027
Biaya Pendidikan
| GELOMBANG I JANUARI – APRIL 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenjang | Program Studi | Pendaftaran | DPP | SPP | Registrasi | DPK | Total |
| S1 | Psikologi | 250.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 7.050.000 |
| S1 | Hukum | 250.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 7.050.000 |
| S1 | Manajemen | 250.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 7.050.000 |
| S1 | Teknik Informatika | 250.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 7.050.000 |
| S1 | Teknik Mesin | 250.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 7.050.000 |
| S1 | Industri | 250.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 7.050.000 |
| S1 | Akuntansi | 250.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 8.050.000 |
| D3 | Pariwisata | 250.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 7.050.000 |
| D3 | TV & Film | 250.000 | 2.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 7.050.000 |
| GELOMBANG II MEI – SEPTEMBER 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenjang | Program Studi | Pendaftaran | DPP | SPP | Registrasi | DPK | Total |
| S1 | Psikologi | 250.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 8.050.000 |
| S1 | Hukum | 250.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 8.050.000 |
| S1 | Manajemen | 250.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 8.050.000 |
| S1 | Teknik Informatika | 250.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 8.050.000 |
| S1 | Teknik Mesin | 250.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 8.050.000 |
| S1 | Industri | 250.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 8.050.000 |
| S1 | Akuntansi | 250.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 9.050.000 |
| D3 | Pariwisata | 250.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 8.050.000 |
| D3 | TV & Film | 250.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 300.000 | 1.000.000 | 8.050.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Be the first to comment