Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Lancang Kuning (UNILAK) TA 2026/2027, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Lancang Kuning (UNILAK) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Bersama ini kami kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Lancang Kuning (UNILAK) TA 2026/2027, sebagai berikut:
Universitas Lancang Kuning
Universitas Lancang Kuning (Unilak) merupakan perguruan tinggi yang berkomitmen melahirkan lulusan berkarakter, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional. Dengan dukungan dosen berkompeten, kurikulum yang adaptif, serta suasana belajar yang nyaman, Unilak menjadi pilihan tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik.
Kampus yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini memiliki beragam program studi dari berbagai bidang ilmu, didukung fasilitas pembelajaran yang terus dikembangkan menuju kampus hijau dan kampus digital. Sinergi antara dunia kampus, pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kekuatan Unilak dalam membangun ekosistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman.
- Lingkungan kampus yang hijau, asri, dan kondusif untuk belajar.
- Beragam beasiswa untuk mendukung mahasiswa berprestasi.
- Kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional
Jurusan Universitas Lancang Kuning
- D4 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- S1 – Teknik Informatika
- S1 – Sistem Informasi
- S1 – Bisnis Digital
- S1 – Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- S1 – Pendidikan Biologi
- S1 – Pendidikan Khusus
- S1 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- S1 – Pendidikan Bahasa Inggris
- S1 – Manajemen
- S1 – Akuntansi
- S1 – Ilmu Hukum
- S1 – Administrasi Publik
- S1 – Ilmu Perpustakaan
- S1 – Sastra Indonesia
- S1 – Sastra Inggris
- S1 – Sastra Daerah
- S1 – Pendidikan Bahasa Melayu
- S1 – Teknologi Hasil Pertanian
- S1 – Agribisnis
- S1 – Agroteknologi
- S1 – Teknik Elektro
- S1 – Teknik Mekatronika
- S1 – Teknik Sipil
- S1 – Arsitektur
- S1 – Desain Interior
- S1 – Biologi
- S1 – Kimia
- S1 – Kehutanan
- Prof – Pendidikan Profesi Guru
- S2 – Ilmu Pertanian
- S2 – Ilmu Komputer
- S2 – Manajemen
- S2 – Ilmu Akuntansi
- S2 – Kebijakan Publik
- S2 – Ilmu Hukum
- S2 – Pedagogi
- S2 – Pendidikan Vokasi Keteknikan
- S2 – Ilmu Lingkungan
- S3 – Manajemen
Biaya Kuliah S2 Universitas Lancang Kuning TA 2026/2027
PASCASARJANA
Uang Pendaftaran Rp 700.000
| Program Studi (Akreditasi) | Cicilan I (Awal) | Cicilan II (Syarat UTS) | Cicilan III (Syarat UAS) | Jumlah UKT |
| Magister Manajemen (Baik Sekali) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Ilmu Hukum (B) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Ilmu Lingkungan (Baik) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 2.450.000 | 35.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 3.450.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 3.450.000 | ||
| Magister Pedagogi (Baik Sekali) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Pertanian (Terakreditasi) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 2.450.000 | 35.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 3.450.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 3.450.000 | ||
| Magister Akuntansi (Baik Sekali) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Ilmu Komputer (Baik) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Pendidikan Keterkinian (Baik) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Kebijakan Publik (Terakreditasi) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Be the first to comment