
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah S2 Kelas Karyawan Institut Teknologi PLN (ITPLN) Tahun Ajaran 2025/2026, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah S2 Kelas Karyawan Institut Teknologi PLN (ITPLN) Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

Bersama ini kami kelas-karyawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Kelas Karyawan Institut Teknologi PLN (ITPLN) Tahun Ajaran 2025/2026, Sebagai berikut :
Institut Teknologi PLN
Institut Teknologi PLN has been operating since 1998, originally named Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT-PLN), with former campus location at Indonesia Power Building Jl, Gatot Subroto. ITPLN is managed under PLN Education and Welfare Foundation (or YPK PLN). on January 31, 2020, ITPLN officially transformed into Institut Teknologi PLN (ITPLN) which consists of 4 (four) Faculties, and 13 (thirteen) Study Programs:
- Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan
- Fakultas Telematika Energi
- Fakultas Teknologi dan Infrastruktur Kewilayahan
- Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi
Dengan Tujuan utama didirikannya adalah sebagai wadah bagi para pakar PLN untuk mentransfer ilmunya kepada generasi penerus. Kebutuhan energi yang ramah lingkungan menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Perkembangan dunia energi yang semakin dinamis kedepannya, khususnya ketenagalistrikan menjadi salah satu penopang pembangunan Indonesia menjadi negara maju.
Institut Teknologi PLN dibawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN hadir dengan solusi tenaga atau man power untuk masa depan, dengan keterampilan para mahasiswa maupun lulusan yang dimiliki di bidang energi dan teknologi.
Jurusan Institut Teknologi PLN
Program S2
- Teknik Elektro
Biaya Kuliah Kelas Karyawan Institut Teknologi PLN TA 2025/2026
Program S2
Program Studi | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Total Biaya Kuliah |
S2 Teknik Elektro | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 60.000.000 |
S2 Teknik Elektro Eksekutif | 24.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000 | – | 68.000.000 |
S2 Teknik Elektro Karyawan PLN* | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 54.000.000 |
S2 Teknik Elektro ALUMNI ITPLN | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 45.000.000 |
S2 Teknik Sipil | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 50.000.000 |
S2 Teknik Sipil Karyawan PLN* | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 45.000.000 |
S2 Teknik Sipil ALUMNI ITPLN | 9.375.000 | 9.375.000 | 9.375.000 | 9.375.000 | 37.500.000 |
S2 Ilmu Komputer | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 50.000.000 |
S2 Ilmu komputer Karyawan PLN* | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 45.000.000 |
S2 Ilmu Komputer ALUMNI ITPL | 9.375.000 | 9.375.000 | 9.375.000 | 9.375.000 | 37.500.000 |
S2 Teknik Mesin | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 50.000.000 |
S2 Teknik Mesin Karyawan PLN* | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 45.000.000 |
S2 Teknik Mesin ALUMNI ITPLN | 9.375.000 | 9.375.000 | 9.375.000 | 9.375.000 | 37.500.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Be the first to comment