
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Tahun Ajaran 2025/2026, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Tahun Ajaran 2025/2026 sebagai berikut:

Bersama ini kami kelas-karyawan.com menyampaikan Informasi Biaya Kuliah S2 Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Tahun Ajaran 2025/2026, Sebagai berikut :
Universitas Al Azhar Indonesia
Logo UAI memiliki makna religius yaitu pada simbol, huruf A memiliki makna spritual yang mendasar yaitu Allah dan juga mempunyai citra yang excellent, karena nilai A merupakan nilai tertinggi dalam penilaian. Serta kotaknya yang berwarna biru diambil dari filosofi bentuk Ka’bah yang terukur dan sistematis. Dan warna biru merupakan warna institusi pendidikan yang profesional, exclusive, elegant dan excellent.
Untuk called name UAI, menjelaskan akronim dari Universitas Al Azhar Indonesia yang menjadi visualisasi dari akronim itu sendiri. Called name itu mencirikan sifat-sifat yang struktural, kokoh dan elegan sehingga mencerminkan peleburan antara ilmu dan teknologi dengan moral. Komposisi simbol dengan called name menunjukkan perpaduan antara konsep timur dan barat.Pada bagian bawah ditambahkan corporate name sebagai identifikasi UAI sebelum masyarakat dapat mengerti bahwa UAI adalah Universitas Al Azhar Indonesia.
Jurusan S2 di Universitas Al Azhar Indonesia
Program S2
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Linguistik Terapan
- Pengelolaan Sumber Daya Alam
Biaya Kuliah S2 Universitas Al Azhar Indonesia TA 2025/2026
Prodi | Jalur Masuk | Semester 1 | Smt 2 – 3 / Semester | UKT Perbulan |
Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam | Non Alumni Non Linear | 10.502 | 8.628 | 1.438 |
Non Alumni Linear | 9.752 | 8.628 | 1.438 | |
Alumni UAI Non Linear | 9.752 | 7.878 | 1.313 | |
Alumni UAI Linear | 9.002 | 7.878 | 1.313 | |
Keluarga UAI Non Linear | 9.752 | 7.878 | 1.313 | |
Keluarga UAI Linear | 9.002 | 7.878 | 1.313 | |
Magister Berprestasi | 9.115 | 8.628 | 1.438 | |
Magister Linguistik Terapan | Non Alumni Non Linear | 14.752 | 11.628 | 1.938 |
Non Alumni Linear | 13.252 | 11.628 | 1.938 | |
Alumni UAI Non Linear | 13.702 | 10.578 | 1.763 | |
Alumni UAI Linear | 13.702 | 10.578 | 1.763 | |
Keluarga UAI Non Linear | 13.702 | 10.578 | 1.763 | |
Keluarga UAI Linear | 12.202 | 10.578 | 1.763 | |
Magister Berprestasi | 12.852 | 11.628 | 1.938 | |
Magister Psikologi Pendidikan | Non Alumni Non Linear | 10.752 | 9.378 | 1.563 |
Non Alumni Linear | 10.002 | 9.378 | 1.563 | |
Alumni UAI Non Linear | 9.925 | 9.378 | 1.425 | |
Alumni UAI Linear | 9.175 | 9.378 | 1.425 | |
Keluarga UAI Non Linear | 9.925 | 9.378 | 1.425 | |
Keluarga UAI Linear | 9.175 | 9.378 | 1.425 | |
Magister Berprestasi | 9.277 | 9.378 | 1.563 | |
Magister Ilmu Hukum | Non Alumni Non Linear | 12.312 | 11.688 | 1.948 |
Non Alumni Linear | 12.312 | 11.688 | 1.948 | |
Alumni UAI Non Linear | 11.256 | 10.632 | 1.772 | |
Alumni UAI Linear | 11.256 | 10.632 | 1.772 | |
Keluarga UAI Non Linear | 11.256 | 10.632 | 1.772 | |
Keluarga UAI Linear | 11.256 | 10.632 | 1.772 | |
Magister Berprestasi | 10.528 | 11.688 | 1.948 | |
Magister Ilmu Komunikasi | Non Alumni Non Linear | 17.083 | 16.458 | 2.743 |
Non Alumni Linear | 16.583 | 16.458 | 2.743 | |
Alumni UAI Non Linear | 15.552 | 14.928 | 2.488 | |
Alumni UAI Linear | 15.552 | 14.928 | 2.488 | |
Keluarga UAI Non Linear | 15.552 | 14.928 | 2.488 | |
Keluarga UAI Linear | 15.552 | 14.928 | 2.488 | |
Magister Berprestasi | 14.583 | 16.458 | 2.743 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
Be the first to comment