
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) Tahun Ajaran 2023/2024, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) Tahun Ajaran 2023/2024 sebagai berikut:

Bersama ini kami Kelas-karyawan.Com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) Tahun Ajaran 2023/2024, Sebagai berikut:
Universitas Nasional Jakarta
Universitas Nasional disingkat UNAS. Adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan merupakan perguruan tinggi kedua tertua di Indonesia. UNAS hadir pada tanggal 15 Oktober 1949 dengan nama Akademi Nasional. UNAS sudah mendapatkan akreditasi nasional nilai “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kemudian secara internasional dari QS Star Rating University, memperoleh 4 bintang.
Jurusan Universitas Nasional
Sarjana
1. Program Studi Ilmu Politik 2. Program Studi Hubungan Internasional 3. Program Studi Administrasi Negara 4. Program Studi Sosiologi 5. Program Studi Ilmu Komunikasi
1. Program Studi Ilmu Hukum
1. Program Studi Sastra Inggris 2. Program Studi Sastra Indonesia 3. Program Studi Sastra Jepang 4. Program Studi Bahasa Korea
1. Program Studi Manajemen 2. Program Studi Akuntansi 3. Program Studi Pariwisata
|
1. Program Studi Ilmu Politik 2. Program Studi Hubungan Internasional 3. Program Studi Administrasi Negara 4. Program Studi Sosiologi 5. Program Studi Ilmu Komunikasi
1. Program Studi Biologi
1. Program Studi Agroteknologi
1. Program Studi Sistem Informasi 2. Program Studi Informatika
1. Program Studi Keperawatan 2. Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan 3. Program Studi Pendidikan Profesi Ners 4. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan |
Biaya Kelas Reguler Universitas Nasional TA 2023/2024
NO | PROGRAM STUDI | UANG PENGEM-BANGAN PENDIDIKAN (UPP) | POLA ANGSURAN UANG PAKET SEMESTER (UPS) SEMESTER I |
|||||
UPP TOTAL | REGISTRASI 50% |
SEMESTER II 50% |
UPS TOTAL | REGISTRASI 30% |
SEBELUM UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 30% |
SEBELUM UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 40% |
||
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | S1 – Ilmu Politik | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 9.125.000 | 2.737.500 | 2.737.500 | 3.650.000 |
S1 – Hubungan Internasional | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.725.000 | 3.217.500 | 3.217.500 | 4.290.000 | |
S1 – Administrasi Publik | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 9.725.000 | 2.917.500 | 2.917.500 | 3.890.000 | |
S1 – Sosiologi | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.925.000 | 2.377.500 | 2.377.500 | 3.170.000 | |
S1 – Ilmu Komunikasi | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.925.000 | 3.277.500 | 3.277.500 | 4.370.000 | |
2 | S1 – Manajemen”” | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 11.525.000 | 3.457.500 | 3.457.500 | 4.610.000 |
S1 – Akuntansi”” | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.925.000 | 3.277.500 | 3.277.500 | 4.370.000 | |
S1 – Pariwisata”/”” | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.200.000 | 3.060.000 | 3.060.000 | 4.080.000 | |
S1 – Bisnis Digital”” | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 8.650.000 | 2.595.000 | 2.595.000 | 3.460.000 | |
3 | S1-Sastra Inggris | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.625.000 | 3.187.500 | 3.187.500 | 4.250.000 |
S1 – Sastra Indonesia | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 6.425.000 | 1.927.500 | 1.927.500 | 2.570.000 | |
S1 – Sastra Jepang | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.125.000 | 3.037.500 | 3.037.500 | 4.050.000 | |
S1 – Bahasa Korea | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.625.000 | 3.187.500 | 3.187.500 | 4.250.000 | |
4 | S1 – Hukum | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.925.000 | 3.277.500 | 3.277.500 | 4.370.000 |
5 | S1 – Biologi” | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.950.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 4.380.000 |
S1 – Agroteknologi | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.150.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.860.000 | |
6 | S1 – Teknik Elektro | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.580.000 | 3.174.000 | 3.174.000 | 4.232.000 |
S1 – Teknik Mesin | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.480.000 | 3.144.000 | 3.144.000 | 4.192.000 | |
S1 – Teknik Fisika | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 9.880.000 | 2.964.000 | 2.964.000 | 3.952.000 | |
S1 – Fisika | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.780.000 | 2.334.000 | 2.334.000 | 3.112.000 | |
7 | S1 – Sistem Informasi | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 9.300.000 | 2.790.000 | 2.790.000 | 3.720.000 |
S1 – Informatika | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 9.700.000 | 2.910.000 | 2.910.000 | 3.880.000 | |
8 | S1 – Keperawatan | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.100.000 | 3.030.000 | 3.030.000 | 4.040.000 |
S1 – Kebidanan” | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 10.050.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 4.020.000 | |
50% | 50% | |||||||
Pendidikan Profesi Ners | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 17.600.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | ||
Pendidikan Profesi Bidan | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 17.800.000 | 8.900.000 | 8.900.000 |
NO | PROGRAM STUDI | POLA ANGSURAN UANG PAKET SEMESTER (UPS) SEMESTER II s.d. SEMESTER VII |
POLA ANGSURAN UANG PAKET SEMESTER (UPS) SEMESTER VIII |
||||||
UPS TOTAL | REGISTRASI 30% |
SEBELUM UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 30% |
SEBELUM UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 40% |
UPS TOTAL | REGISTRASI 30% |
SEBELUM UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 30% |
SEBELUM UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 40% |
||
1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | S1 – Ilmu Politik | 8.975.000 | 2.692.500 | 2.692.500 | 3.590.000 | 8.650.000 | 2.595.000 | 2.595.000 | 3.460.000 |
S1 – Hubungan Internasional | 10.575.000 | 3.172.500 | 3.172.500 | 4.230.000 | 10.250.000 | 3.075.000 | 3.075.000 | 4.100.000 | |
S1 – Administrasi Publik | 9.575.000 | 2.872.500 | 2.872.500 | 3.830.000 | 9.250.000 | 2.775.000 | 2.775.000 | 3.700.000 | |
S1 – Sosiologi | 7.775.000 | 2.332.500 | 2.332.500 | 3.110.000 | 7.450.000 | 2.235.000 | 2.235.000 | 2.980.000 | |
S1 – Ilmu Komunikasi | 10.775.000 | 3.232.500 | 3.232.500 | 4.310.000 | 10.450.000 | 3.135.000 | 3.135.000 | 4.180.000 | |
2 | S1 – Manajemen”” | 11.375.000 | 3.412.500 | 3.412.500 | 4.550.000 | 11.050.000 | 3.315.000 | 3.315.000 | 4.420.000 |
S1 – Akuntansi”” | 10.775.000 | 3.232.500 | 3.232.500 | 4.310.000 | 10.450.000 | 3.135.000 | 3.135.000 | 4.180.000 | |
S1 – Pariwisata”/”” | 10.050.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 4.020.000 | 9.725.000 | 2.917.500 | 2.917.500 | 3.890.000 | |
S1 – Bisnis Digital”” | 8.500.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 3.400.000 | 8.175.000 | 2.452.500 | 2.452.500 | 3.270.000 | |
3 | S1-Sastra Inggris | 10.475.000 | 3.142.500 | 3.142.500 | 4.190.000 | 10.150.000 | 3.045.000 | 3.045.000 | 4.060.000 |
S1 – Sastra Indonesia | 6.275.000 | 1.882.500 | 1.882.500 | 2.510.000 | 5.950.000 | 1.785.000 | 1.785.000 | 2.380.000 | |
S1 – Sastra Jepang | 9.975.000 | 2.992.500 | 2.992.500 | 3.990.000 | 9.650.000 | 2.895.000 | 2.895.000 | 3.860.000 | |
S1 – Bahasa Korea | 10.475.000 | 3.142.500 | 3.142.500 | 4.190.000 | 10.150.000 | 3.045.000 | 3.045.000 | 4.060.000 | |
4 | S1 – Hukum | 10.775.000 | 3.232.500 | 3.232.500 | 4.310.000 | 10.450.000 | 3.135.000 | 3.135.000 | 4.180.000 |
5 | S1 – Biologi” | 10.800.000 | 3.240.000 | 3.240.000 | 4.320.000 | 10.475.000 | 3.142.500 | 3.142.500 | 4.190.000 |
S1 – Agroteknologi | 7.000.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 6.675.000 | 2.002.500 | 2.002.500 | 2.670.000 | |
6 | S1 – Teknik Elektro | 10.430.000 | 3.129.000 | 3.129.000 | 4.172.000 | 10.105.000 | 3.031.500 | 3.031.500 | 4.042.000 |
S1 – Teknik Mesin | 10.330.000 | 3.099.000 | 3.099.000 | 4.132.000 | 10.005.000 | 3.001.500 | 3.001.500 | 4.002.000 | |
S1 – Teknik Fisika | 9.730.000 | 2.919.000 | 2.919.000 | 3.892.000 | 9.405.000 | 2.821.500 | 2.821.500 | 3.762.000 | |
S1 – Fisika | 7.630.000 | 2.289.000 | 2.289.000 | 3.052.000 | 7.305.000 | 2.191.500 | 2.191.500 | 2.922.000 | |
7 | S1 – Sistem Informasi | 9.150.000 | 2.745.000 | 2.745.000 | 3.660.000 | 8.825.000 | 2.647.500 | 2.647.500 | 3.530.000 |
S1 – Informatika | 9.550.000 | 2.865.000 | 2.865.000 | 3.820.000 | 9.225.000 | 2.767.500 | 2.767.500 | 3.690.000 | |
8 | S1 – Keperawatan | 9.950.000 | 2.985.000 | 2.985.000 | 3.980.000 | 9.625.000 | 2.887.500 | 2.887.500 | 3.850.000 |
S1 – Kebidanan” | 9.900.000 | 2.970.000 | 2.970.000 | 3.960.000 | 9.575.000 | 2.872.500 | 2.872.500 | 3.830.000 | |
50% | 50% | 50% | 50% | ||||||
Pendidikan Profesi Ners | 17.600.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | 17.600.000 | 8.800.000 | 8.800.000 | |||
Pendidikan Profesi Bidan | 17.800.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 17.800.000 | 8.900.000 | 8.900.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini