
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Politeknik META Industri (MIP) Tahun Ajaran 2023/2024, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Politeknik META Industri (MIP) Tahun Ajaran 2023/2024 sebagai berikut:

Bersama ini kami Kelas-karyawan.Com menyampaikan Biaya Kuliah Politeknik META Industri (MIP) Tahun Ajaran 2023/2024, Sebagai berikut :
Jurusan Politeknik META Industri
Politeknik META Industri (MIP – Meta Industrial Polytechnic) menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi DIII dengan kurikulum Career Based Educational / Vocational yang unggul dan inovasi riset terapan yang berkelanjutan melalui kemitraan yang erat dengan industri lokal.
MIP dengan pendidikan vokasi yang selaras dengan program pemerintah melalui Kementrian Ristek Dikti menciptakan sistem kompetitif dalam kecakapan vokasional dasar serta kecakapan vokasional khusus. Hal ini didukung juga dengan lingkungan kampus yang kondusif untuk tumbuhnya lulusan unggul yang berkompetensi intelektual (hard-skill) yang dilengkapi dengan kompetensi emosional dan sosial (soft-skill).
Tanggal 09 September 2015, Gedung Politeknik META Industri diresmikan oleh Menristekdikti Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak.
Jurusan Politeknik META Industri
- S1 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
- D3 Teknik Industri
- D3 Farmasi
BIAYA KULIAH POLITEKNIK META INDUSTRI TAHUN AKADEMIK 2023/2024
Program Studi | Kelas | Biaya Pendaftaran | Biaya Daftar Ulang Awal | |||
Gel 1 | Gel 2 | Gel 3 | Gel 4 | |||
S1 TRPL | Reguler | 250.000 | 0 | 272.500 | 545.000 | 817.500 |
Karyawan | 0 | 285.000 | 570.000 | 855.000 | ||
D3 Farmasi | Reguler | 0 | 423.750 | 847.500 | 1.271.250 | |
Karyawan | 0 | 450.000 | 900.000 | 1.350.000 | ||
D3 Teknik Industri | Reguler | 0 | 330.000 | 660.000 | 990.000 | |
Karyawan | 0 | 345.000 | 690.000 | 1.035.000 |
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER 1 (PER BULAN) | ||||||
Kelas | Beasiswa A 100% | Beasiswa B 50% | Beasiswa C 30% | Beasiswa D 20% | Beasiswa E 10% | Beasiswa F 5% |
S1 TRPL | ||||||
– Reguler | 0 | 545.000 | 763.000 | 872.000 | 981.000 | 1.035.500 |
– Karyawan | 0 | 570.000 | 798.000 | 912.000 | 1.026.000 | 1.083.000 |
D3 Farmasi | ||||||
– Reguler | 0 | 847.500 | 1.186.500 | 1.356.000 | 1.525.000 | 1.610.250 |
– Karyawan | 0 | 900.000 | 1.260.000 | 1.440.000 | 1.620.000 | 1.710.000 |
D3 Teknik Industri | ||||||
– Reguler | 0 | 660.000 | 924.000 | 1.056.000 | 1.188.000 | 1.254.000 |
– Karyawan | 0 | 690.000 | 966.000 | 1.104.000 | 1.242.000 | 1.311.000 |
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER 2 – DST. (PER BULAN) | ||||||
Kelas | Beasiswa A 100% | Beasiswa B 50% | Beasiswa C 30% | Beasiswa D 20% | Beasiswa E 10% | Beasiswa F 5% |
S1 TRPL | ||||||
– Reguler | 0 | 500.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 950.000 |
– Karyawan | 0 | 521.500 | 730.100 | 834.400 | 938.700 | 990.850 |
D3 Farmasi | ||||||
– Reguler | 0 | 789.500 | 1.105.300 | 1.263.200 | 1.421.100 | 1.500.050 |
– Karyawan | 0 | 842.500 | 1.179.500 | 1.348.000 | 1.516.500 | 1.600.750 |
D3 Teknik Industri | ||||||
– Reguler | 0 | 605.500 | 847.700 | 968.800 | 1.089.900 | 1.150.450 |
– Karyawan | 0 | 645.000 | 903.000 | 1.032.000 | 1.161.000 | 1.225.500 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini