
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) Tahun Ajaran 2023/2024, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) Tahun Ajaran 2023/2024 sebagai berikut:

Bersama ini kami Kelas-karyawan.Com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) Tahun Ajaran 2023/2024, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Teknologi Yogyakarta
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta (STIEYO)
- Akademi Bahasa Asing Yogyakarta (ABAYO)
- Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Dharma Bangsa
Jurusan di Universitas Teknologi Yogyakarta
-Program Diploma
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Akuntansi | D3 | A |
Sistem Informasi | D3 | A |
Bahasa Jepang | D3 | B |
Bahasa Inggris | D3 | B |
Destinasi Pariwisata | D4 | Baik |
-Program Sarjana
Program Studi | Jenjang | sembunyiAkreditasi |
---|---|---|
Akuntansi | S1 | A |
Manajemen | S1 | A |
Sastra Inggris | S1 | A |
Informatika | S1 | A |
Arsitektur | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | A |
Sistem Informasi | S1 | B |
Teknik Komputer | S1 | B |
Teknik Industri | S1 | B |
Perencanaan Wilayah Kota | S1 | B |
Psikologi | S1 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 | B |
Hubungan Internasional | S1 | B |
Bimbingan dan Konseling | S1 | B |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Pend. Teknologi Informasi | S1 | Unggul |
Sains Data | S1 | Baik |
Informatika Medis | S1 | Baik |
-Program Pascasarjana
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Manajemen | S2 | A |
Teknologi Informasi | S2 | Baik Sekali |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali |
Biaya Kuliah Universitas Teknologi Yogyakarta
Informasi Biaya Pendidikan & Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA) T.A. 2023/2024
PROGRAM STUDI | AKREDITASI | SPA *) GEL. DINI |
SPA *) GEL. 1 |
SPA *) GEL. 2 |
SPA *) GEL. 3 |
SPP TETAP |
SPP **) VARIABEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 Sistem Informasi | A | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
D3 Akuntansi | A | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
D3 Bahasa Inggris | B | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
D3 Bahasa Jepang | B | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
D4 Destinasi Pariwisata | Baik | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 1.200.000 | 130.000 |
S1 Arsitektur | A | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 2.250.000 | 210.000 |
S1 Informatika | A | 16.500.000 | 17.500.000 | 18.000.000 | 19.000.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Teknik Komputer | B | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 1.750.000 | 190.000 |
S1 Perencanaan Wilayah Kota | B | 8.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Teknik Elektro | B | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 2.000.000 | 190.000 |
S1 Teknik Sipil | B | 15.000.000 | 16.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 | 2.000.000 | 190.000 |
S1 Teknik Industri | B | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.750.000 | 190.000 |
S1 Sistem Informasi | B | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Sains Data | Baik | 8.000.000 | 9.000.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Informatika Medis | Baik | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 1.750.000 | 160.000 |
S1 Sastra Inggris | A | 11.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 1.500.000 | 160.000 |
S1 Manajemen | A | 17.000.000 | 18.500.000 | 19.000.000 | 19.500.000 | 2.250.000 | 190.000 |
S1 Akuntansi | A | 17.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 2.200.000 | 190.000 |
S1 Bimbingan dan Konseling | B | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Psikologi | B | 12.000.000 | 13.000.000 | 14.000.000 | 15.000.000 | 1.500.000 | 160.000 |
S1 Ilmu Komunikasi | B | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 1.750.000 | 150.000 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | B | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.400.000 | 150.000 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Unggul | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
S1 Pendidikan Teknologi Informasi | Unggul | 8.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 1.500.000 | 150.000 |
Keterangan :
- Pembayaran Mahasiswa Baru saat her-registrasi (daftar ulang) adalah: SPP Tetap semester 1 + Angsuran I SPA (30%) + Dana Pra Kuliah Rp1.700.000 (Dana Pra Kuliah hanya dikenakan sekali selama kuliah).
- *) SPA dibayar sekali selama kuliah, cara pembayaran SPA diangsur 3 (tiga) kali pada tahun pertama.
- **) SPP variable per SKS
Biaya pembayaran per semester adalah:
- SPP Tetap : dibayarkan pada awal semester
- SPP Variabel : dibayarkan pada pertengahan semester (sebelum UTS). Biasanya mahasiswa mengambil 20 – 22 sks per semester
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini