
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Surya (Surya University) Tahun Ajaran 2023/2024, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Surya (Surya University) Tahun Ajaran 2023/2024 sebagai berikut:

Bersama ini kami Kelas-karyawan.Com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Surya (Surya University) Tahun Ajaran 2023/2024, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Surya
Surya University atau Universitas Surya adalah sebuah universitas yang didirikan pada tahun 2013 oleh tokoh pendidikan dan fisikawan Yohanes Surya. Kampus sementara Surya University berada di Grand Western Mall Serpong, Kota Tangerang – Banten.
Jurusan di Universitas Surya
Faculty of Green Economy & Digital Communication / Fakultas Sosial dan Ekonomi
- Agribusiness / Agribisnis
- Green Economy / Ekonomi Pembangunan
- Technopreneurship / Entrepreneurship
- Digital Communication / Ilmu Komunikasi
- Acturial Science / Aktuaria
Faculty of Clean Energy & Climate Change / Fakultas Teknik
- Physics – Energy Engineering / Teknik Fisika
- Chemical & Green Process Engineering / Teknik Kimia
- Environmental Engineering / Teknik Lingkungan
Faculty of Life Science / Fakultas Ilmu Hayati
- Biotechnology & Neuroscience / Biologi
- Human Computer Interaction / Informatika
- Nutrition & Food Technology / Teknik Pangan
- Marine Science / Ilmu Kelautan
Rincian Biaya Kuliah Universitas Surya
FACULTY OF GREEN ECONOMY AND DIGITAL COMMUNICATION | ||||
Program Studi | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Biaya Per Semester | Biaya Semester Pendek |
Agribusiness | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.300.000 | Rp. 3.320.000 |
Green Economy | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.300.000 | Rp. 3.320.000 |
Technopreneurs hip | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.300.000 | Rp. 3.320.000 |
Digital Communication | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.300.000 | Rp. 3.320.000 |
Actuarial Science | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.300.000 | Rp. 3.320.000 |
FACULTY OF CLEAN ENERGY AND CLIMATE CHANGE | ||||
Program Studi | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Biaya Per Semester | Maya Semester Pendek |
Physics Energy Engineering | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.550.000 | Rp. 3.500.000 |
Chemical Engineering | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 3.680.000 |
Environmental Engineering | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 3.680.000 |
FACULTY OF LIFE SCIENCE | ||||
Program Studi | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Biaya Per Semester | Biaya Semester Pendek |
Biotechnology & Neuroscience | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 10.550.000 | Rp. 4.220.000 |
Human Computer Interaction | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 3.500.000 |
Nutrition & Food Technology | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 10.550.000 | Rp. 4.220.000 |
Marine Science | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 3.500.000 |
Physics | Rp. 17.000.000 | Rp. 21.000.000 | Rp. 8.550.000 | Rp. 3.500.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini