
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Yuppentek (STT YUPPENTEK) Tahun Ajaran 2023/2024, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Yuppentek (STT YUPPENTEK) Tahun Ajaran 2023/2024 sebagai berikut:

Bersama ini kami Kelas-karyawan.Com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Yuppentek (STT Yuppentek) Tahun Ajaran 2023/2024, sebagai berikut :
Tentang STT Yuppentek
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yuppentek (STISIP YUPPENTEK) adalah sebuah Perguruan Tinggi (PT) bagi umum dan operatur pemerintah yang bermaksud untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang teori dan praktik Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Bisnis. Sejak awal berdirinya tahun 1996 hingga saat ini, STISIP YUPPENTEK Tangerang selalu konsisten dalam melaksanakan komitmen untuk menjadi Center of Exellence dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Bisnis dengan tetap menjaga kualitas lulusannya.
Berdasarkan keputusan Mendikbud RI. Nomor 03/D/O/1996 tentang izin pendirian STISIP YUPPENTEK Tangerang, dari tahun ke tahun terus berkembang menjadi Perguruan Tinggi Di Provinsi Banten yang mempunyai Program studi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Bisnis yang telah Terakreditasi dan telah meluluskan Sarjana S-1 yang tersebar pada instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah, Parpol, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Bank dan Wiraswasta.
Jurusan di Sekolah Tinggi Teknologi Yuppentek
- Ilmu Pemerintahan (S1)
- Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis (S1)
Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Yuppentek
Untuk Lulusan SMA, SMK, D3 sederajat melanjutkan ke Program Sarjana (S-1)
Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||
46 x | 24 x | 12 x | 4 x | 1 x | |
1 | 50 | 136 | 275 | 815 | 3.250.000 |
2 | 72 | 136 | 275 | 815 | — |
3 | 72 | 136 | 275 | 815 | — |
4 | 72 | 136 | 275 | 805 | — |
5 | 72 | 136 | 275 | — | — |
6 | 72 | 136 | 275 | — | — |
7 | 72 | 136 | 275 | — | — |
8 | 72 | 136 | 275 | — | — |
9 | 72 | 136 | 275 | — | — |
10 | 72 | 136 | 275 | — | — |
11 | 72 | 136 | 275 | — | — |
12 | 72 | 136 | 225 | — | — |
13 | 72 | 136 | — | — | — |
14 | 72 | 136 | — | — | — |
15 | 72 | 136 | — | — | — |
16 | 72 | 136 | — | — | — |
17 | 72 | 136 | — | — | — |
18 | 72 | 136 | — | — | — |
19-23 | 72 | 136 | — | — | — |
24 | 72 | 122 | — | — | — |
25-45 | 72 | — | — | — | — |
46 | 32 | — | — | — | — |
Lulusan D3, Akademi, Politeknik, melanjutkan ke Program Sarjana (S-1)
Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||
18 x | 12 x | 7 x | 4 x | 1 x | |
1 | 50 | 275 | 465 | 815 | 3.250.000 |
2 | 190 | 275 | 465 | 815 | — |
3 | 190 | 275 | 465 | 815 | — |
4 | 190 | 275 | 465 | 805 | — |
5 | 190 | 275 | 465 | — | — |
6 | 190 | 275 | 465 | — | — |
7 | 190 | 275 | 460 | — | — |
8 | 190 | 275 | — | — | — |
9 | 190 | 275 | — | — | — |
10 | 190 | 275 | — | — | — |
11 | 190 | 275 | — | — | — |
12 | 190 | 225 | — | — | — |
13 | 190 | — | — | — | — |
14 | 190 | — | — | — | — |
15 | 190 | — | — | — | — |
16 | 190 | — | — | — | — |
17 | 190 | — | — | — | — |
18 | 160 | — | — | — | — |
Untuk Lulusan SMA, SMK, D3, Politeknik, dsbnya melanjutkan ke S-1 Program Perkuliahan Karyawan (P2K)
Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||
6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | |
1 | 900 | 943 | 1.180.000 | 1.575.000 | 4.715.000 |
2 | 763 | 943 | 1.180.000 | 1.575.000 | — |
3 | 763 | 943 | 1.180.000 | 1.565.000 | — |
4 | 763 | 943 | 1.175.000 | — | — |
5 | 763 | 943 | — | — | — |
6 | 763 | — | — | — | — |
Untuk Lulusan SMA, SMK, D3, Politeknik, dsbnya melanjutkan ke S-1 Program Perkuliahan Online (P2O)
Angsuran ke | Banyaknya & Jumlah Angsuran | ||||
6 x | 5 x | 4 x | 3 x | 1 x | |
1 | 900 | 950 | 1.188.000 | 1.585.000 | 4.750.000 |
2 | 770 | 950 | 1.188.000 | 1.585.000 | — |
3 | 770 | 950 | 1.188.000 | 1.580.000 | — |
4 | 770 | 950 | 1.187.000 | — | — |
5 | 770 | 950 | — | — | — |
6 | 770 | — | — | — | — |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini