
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara (UBRAHA) Jakarta Tahun 2021/2022, Dibawah ini Website Pusat Informasi Kelas Karyawan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara (UBRAHA) Jakarta Tahun 2021/2022 sebagai berikut:

Bersama ini kami sampaikan informasi Biaya Kuliah Universitas Bhayangkara (UBRAHA) Jakarta Tahun 2021-2022 sebagai berikut
Pada dasarnya Universitas Bhayangkara (UBRAHA) Jakarta yaitu milik masyarakat yg senantiasa mendahulukan pentingnya kualitas pendidikan tingginya.
Kendatipun demikian, Universitas Bhayangkara (UBRAHA) Jakarta sebagai Perguruan Tinggi unggulan dan terakreditasi ini tetap mempunyai Komitmen Pendidikan & Komitmen Sosial. Antara lain membantu masyarakat dalam hal membayar uang studinya dengan memberi fasilitas angsuran uang kuliah tanpa jaminan serta tanpa adanya bunga, agar uang kuliahnya bisa dicicil disesuaikan dengan kekuatan calon mahasiswa.
Biaya Kuliah
A. UNTUK KELAS PAGI
1. Fakultas Hukum (S1)
No | URAIAN | FAKULTAS HUKUM |
1. | Her-Registrasi | Rp. 400.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 5.000.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 9.420.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 900.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 15.720.000,- |
2. Fakultas Ekonomi (S1)
No | URAIAN | FAKULTAS EKONOMI | |
Akuntansi/Manajemen | Ekonomi Pembangunan | ||
1. | Her-Registrasi | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 4.750.000,- | Rp. 3.750.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 9.420.000,- | Rp. 8.700.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 900.000,- | Rp. 900.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 15.470.000,- | Rp. 13.750.000,- |
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1)
No | URAIAN | FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Administrasi Negara | ||
1. | Her-Registrasi | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 4.500.000,- | Rp. 3.750.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 8.100.000,- | Rp. 7.800.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 900.000,- | Rp. 900.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 13.900.000,- | Rp. 12.900.000,- |
4. Fakultas Teknik (S1)
No | URAIAN | FAKULTAS TEKNIK | ||
Teknik Elektro | Teknik Sipil | Teknik Informatika | ||
1. | Her-Registrasi | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 4.500.000,- | Rp. 4.500.000,- | Rp. 6.000.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 9.120.000,- | Rp. 9.120.000,- | Rp. 9.120.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 900.000,- | Rp. 900.000,- | Rp. 900.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 14.920.000,- | Rp. 14.920.000,- | Rp. 16.420.000,- |
B. UNTUK KELAS SORE
1. Fakultas Hukum (S1)
No | URAIAN | FAKULTAS HUKUM |
---|---|---|
1. | Her-Registrasi | Rp. 400.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 5.000.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 10.020.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 900.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 16.320.000,- |
2. Fakultas Ekonomi (S1)
No | URAIAN | FAKULTAS EKONOMI | |
Akuntansi/Manajemen | Ekonomi Pembangunan | ||
1. | Her-Registrasi | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 4.750.000,- | Rp. 3.750.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 10.020.000,- | Rp. 9.300.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 900.000,- | Rp. 900.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 16.070.000,- | Rp. 14.360.000,- |
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1)
No | URAIAN | FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | |
Ilmu Komunikasi | Ilmu Administrasi Negara | ||
1. | Her-Registrasi | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 4.500.000,- | Rp. 3.750.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 8.700.000,- | Rp. 8.400.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 900.000,- | Rp. 900.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 14.500.000,- | Rp. 13.450.000,- |
4. Fakultas Teknik (S1)
No | URAIAN | FAKULTAS TEKNIK | ||
Teknik Elektro | Teknik Sipil | Teknik Informatika | ||
1. | Her-Registrasi | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- | Rp. 400.000,- |
2. | Pengembangan Akademik | Rp. 4.500.000,- | Rp. 4.500.000,- | Rp. 6.000.000,- |
3. | Sumbangan Pendidikan Semester 1 & 2 | Rp. 9.720.000,- | Rp. 9.720.000,- | Rp. 9.720.000,- |
4. | Sumbangan Pembinaan Kemahasiswaan | Rp. 900.000,- | Rp. 900.000,- | Rp. 900.000,- |
5. | Iuran Internet | Rp. 0,- | Rp. 0,- | Rp. 0,- |
Jumlah | Rp. 15.520.000,- | Rp. 15.520.000,- | Rp. 17.020.000,- |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini